B série Planteuse de filament à six arbres à commande numérique
Prix au détail
0.0
元
Prix du marché
0.0
元
Nombre de visites:
1000
Numéro de produit
B5100
Catégorie(s)
Équipement de fabrication de brosses
Qté
-
+
Stock:
0
B5100
Mots clés:
B5100
1
Product description
Paramètres
Liste de paramètres
Modèle | B570 | B5100 | B5135 |
Arbre | 6 | 6 | 6 |
Buse de plantation du filament (groupe) | 2 | 2 | 2 |
Perceuse | 3 | 3 | 3 |
Méthode d’usinage | en continu | en continu | en continu |
Fin de course de buse(mm) | 70 | 100 | 135 |
Vitesse maximale (trou/minute) | 900 | 800 | 700 |
Longueur d’usinage maximale de la plaque de brosse (mm) |
600 | 600 | 600 |
Longueur d’usinage minimale du filament de brosse(mm) |
50 | 50 | 50 |
Longueur d’usinage maximale du filament de brosse(mm) |
240 | 320 | 400 |
Diamètre maximal de trou(mm) | 10 | 10 | 10 |
Diamètre minimal de trou(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Consommation énergique(kw) | 3 | 3 | 3 |
Capacité installée(kw) | 16 | 16 | 16 |
Consommation d’air (nl/min) | 150 | 150 | 150 |
Pression atmosphérique(bar) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Poids(kg) | 3800 | 3800 | 3800 |
Dimensions (l*w*h,mm) | 3400*2400*2150 | 3400*2400*2150 | 3400*2400*2150 |
Infos du produit
Infos de contact
Infos de base
Mode de contact et poste
Infos de l’entreprise