D série Équipement de fabrication de brosses
À la fin des heures de service de l'atelier, les techniciens de la planteuse de filament à commande numérique avec six arbres D5100 ne quitteront l’atelier qu’après le contrôle de tous les équipements et la confirmation d’absence de problème.
Prix au détail
0.0
元
Prix du marché
0.0
元
Nombre de visites:
1000
Numéro de produit
D5100-1-5
Catégorie(s)
Sélection des produits
Qté
-
+
Stock:
0
D5100
1
Product description
Paramètres
Liste de paramètres
Modèle | D570 | D5100 | D5135 |
Arbre | 6 | 6 | 6 |
Buse de plantation du filament (groupe) | 1 | 1 | 1 |
Perceuse | 2 | 2 | 2 |
Méthode d’usinage | en continu | en continu | en continu |
Fin de course de buse(mm) | 70 | 100 | 135 |
Vitesse maximale (trou/minute) | 450 | 400 | 350 |
Longueur maximale d’usinage(mm) | 600 | 600 | 600 |
Diamètre d’usinage maximal (mm) | 600 | 600 | 600 |
Largeur de traitement maximale(mm) | 320 | 320 | 320 |
Longueur d’usinage minimale du filament de brosse(mm) |
50 | 50 | 50 |
Longueur d’usinage maximale du filament de brosse(mm) |
240 | 320 | 400 |
Diamètre maximal de trou(mm) | 10 | 10 | 10 |
Diamètre minimal de trou(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Consommation énergique(kw) | 3 | 3 | 3 |
Capacité installée(kw) | 16 | 16 | 16 |
Consommation d’air (n/min) | 100 | 100 | 100 |
Pression atmosphérique(bar) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Poids (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
Dimensions (*w*h,mm) | 3750*2400*2150 | 3750*2400*2150 | 3750*2400*2150 |
Infos de contact
Infos de base
Mode de contact et poste
Infos de l’entreprise